<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vänsterbloggar.se Nyhetsportal &#187; Besöksstatistik</title>
	<atom:link href="http://www.vansterbloggar.se/portal/category/besoksstatistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vansterbloggar.se/portal</link>
	<description>Oberoende portal för Sveriges vänsterbloggare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vanligaste sökorden under 2010</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2011/01/01/vanligaste-sokorden-under-2010/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2011/01/01/vanligaste-sokorden-under-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 16:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besöksstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggar.se]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggportalen]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intressant.se]]></category>
		<category><![CDATA[Knuff]]></category>
		<category><![CDATA[Knuff.se]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Sökord]]></category>
		<category><![CDATA[SVD]]></category>
		<category><![CDATA[Twingly]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=13389</guid>
		<description><![CDATA[Ungefär hälften av mina läsare hittar till bloggen med hjälp av sökmotorer. De allra flesta med hjälp av Google och bara ett mindre antal från andra sökmotorer som exempelvis Bing och Eniro. Enligt...
     
 <a href="http://www.zaramis.nu/blog/2011/01/01/vanligaste-sokorden-under-2010/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2011/01/01/vanligaste-sokorden-under-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina besökare och läsare</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2010/10/23/mina-besokare-och-lasare/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2010/10/23/mina-besokare-och-lasare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Besöksstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[blogga]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggportalen]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[Expressen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborgs-Posten]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborgs Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Knuff.se]]></category>
		<category><![CDATA[Läsare]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Skånskan]]></category>
		<category><![CDATA[SVD]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Twingly]]></category>
		<category><![CDATA[Verdens Gang]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=11723</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det så att Twingly ligger nere och det ska så vara även imorgon. Det hela beror på att Twingly flyttar sina servrar. Det betyder också färre antal besökare till alla stora politiska bloggar....
     
 <a href="http://www.zaramis.nu/blog/2010/10/23/mina-besokare-och-lasare/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2010/10/23/mina-besokare-och-lasare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggskola för vänsterbloggare, del 7</title>
		<link>http://www.vansterbloggar.se/2010/08/20/bloggskola-for-vansterbloggare-del-7/</link>
		<comments>http://www.vansterbloggar.se/2010/08/20/bloggskola-for-vansterbloggare-del-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vänsterbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besöksstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[blogga]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggportalen]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggtoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglovin]]></category>
		<category><![CDATA[Inflytande.se]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Knuff.se]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktportalen]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politometern]]></category>
		<category><![CDATA[samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Twingly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vansterbloggar.se/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Att mäta en bloggs inflytande är väl antagligen inte helt enkelt. Oftast används antalet inlänkar som ett mått på hur inflytelsrik en blogg är. Ganska ofta kombineras antalet inlänkar med andra faktorer, som antalet besökare, vem det är som länkar &#8230; <a href="http://www.vansterbloggar.se/2010/08/20/bloggskola-for-vansterbloggare-del-7/">Läs mer <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.vansterbloggar.se/2010/08/20/bloggskola-for-vansterbloggare-del-7/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vansterbloggar.se/2010/08/20/bloggskola-for-vansterbloggare-del-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggskola för vänsterbloggare, del 4</title>
		<link>http://www.vansterbloggar.se/2010/08/17/bloggskola-for-vansterbloggare-del-4/</link>
		<comments>http://www.vansterbloggar.se/2010/08/17/bloggskola-for-vansterbloggare-del-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vänsterbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besöksstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[blogga]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggportalen]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggrankning]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggtoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggtopplistor]]></category>
		<category><![CDATA[Knuff.se]]></category>
		<category><![CDATA[Länkar]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mest besökta blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Twingly]]></category>
		<category><![CDATA[Viktigaste blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vansterbloggar.se/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Det finns främst två sätt att mäta bloggars popularitet och viktighet. Det är dels besökssiffror och på sådana listor, exempelvis Bloggtoppen och Bloggportalen dominerar mode- och nöjesbloggar totalt. Det andra sättet att mäta är antalet inlänkar och där blir resultaten &#8230; <a href="http://www.vansterbloggar.se/2010/08/17/bloggskola-for-vansterbloggare-del-4/">Läs mer <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.vansterbloggar.se/2010/08/17/bloggskola-for-vansterbloggare-del-4/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vansterbloggar.se/2010/08/17/bloggskola-for-vansterbloggare-del-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur når vi de vi skriver för?</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2010/02/08/hur-nar-vi-de-vi-skriver-for/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2010/02/08/hur-nar-vi-de-vi-skriver-for/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besöksstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[blogga]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggportalen]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggtoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglovin]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Knuff.se]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[NetworkedBlogs]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyligen.se]]></category>
		<category><![CDATA[Pinga]]></category>
		<category><![CDATA[Posterous]]></category>
		<category><![CDATA[Pusha]]></category>
		<category><![CDATA[SImplaris]]></category>
		<category><![CDATA[StumbleUpon]]></category>
		<category><![CDATA[Twingly]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=6111</guid>
		<description><![CDATA[Jag skrev häromdagen ett blogginlägg om vem vi bloggar för med lite resonemang om målgrupp, kvalitet på besökare, vem jag skriver och varför jag skriver. Plus lite om hur man nå ut till sin egen...
     
 <a href="http://www.zaramis.nu/blog/2010/02/08/hur-nar-vi-de-vi-skriver-for/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2010/02/08/hur-nar-vi-de-vi-skriver-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem bloggar vi för?</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2010/02/05/vem-bloggar-vi-for/</link>
		<comments>http://www.zaramis.nu/blog/2010/02/05/vem-bloggar-vi-for/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
				<category><![CDATA[avvisningsfrekvens]]></category>
		<category><![CDATA[Besöksstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[blogga]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggrank]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Knuff]]></category>
		<category><![CDATA[Knuff.se]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktportalen]]></category>
		<category><![CDATA[Länka]]></category>
		<category><![CDATA[Läsare]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik och ideologi]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-läsare]]></category>
		<category><![CDATA[Socialism.nu]]></category>
		<category><![CDATA[Twingly]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterbloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/?p=6046</guid>
		<description><![CDATA[På vänsterdebattsajten socialism.nu har någon bloggare skrivit om att blogga och nämner mig och min blogg. Problemet är att han faktiskt inte har någon koll på hur jag länkar, varför jag länkar och...
     
 <a href="http://www.zaramis.nu/blog/2010/02/05/vem-bloggar-vi-for/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zaramis.nu/blog/2010/02/05/vem-bloggar-vi-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politometerns ”topplista” klar…</title>
		<link>http://jinge.se/bloggosfaren/politometerns-topplista-klar.htm</link>
		<comments>http://jinge.se/bloggosfaren/politometerns-topplista-klar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besöksstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggräknare]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inflytande]]></category>
		<category><![CDATA[Inlänkar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Lind]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politometern]]></category>
		<category><![CDATA[Topplista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jinge.se/?p=30020</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jinge.se/bloggosfaren/politometerns-topplista-klar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mest inflytelserika Vänsterpartibloggen?</title>
		<link>http://jinge.se/mediekritik/mest-inflytelserika-vansterpartibloggen.htm</link>
		<comments>http://jinge.se/mediekritik/mest-inflytelserika-vansterpartibloggen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besöksstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggräknare]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inflytande]]></category>
		<category><![CDATA[Inlänkar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekritik]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politometern]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jinge.se/?p=29932</guid>
		<description><![CDATA[Häromdagen fick jag ett e-postmeddelande som berättade att min egen blogg var den mest inflytelserika Vänsterpartibloggen, allt enligt en ny sida som heter Politometern.se Det finns en hel del att... <a href="http://jinge.se/mediekritik/mest-inflytelserika-vansterpartibloggen.htm">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jinge.se/mediekritik/mest-inflytelserika-vansterpartibloggen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

